汕头职业技术学院2021年客车租赁询价邀请函
汕头职业技术学院因工作需要,现就汕头职业技术学院2021年客车租赁项目发出前期询价邀请。
一、项目需求:
1、采购项目内容:客车租赁。
2、项目基本概况介绍:为满足汕头职业技术学院教职员工上下班或办事需要,现需租赁燃油商务车,燃油中巴车或新能源汽车等一批,车龄6年以内,(具体详见附件租赁询价表)。
3、车辆租赁期:一年。
二、报价人的要求
1、参与报价的单位需具备有道路运输许可证且经营范围具备有市际包车或以上的单位。
三、出租车车辆的要求
1、出租车辆单位必须具备包车的所有合法手续、企业法人营业执照、税务登记证,车辆营运证、车辆行驶证、驾驶员驾驶证、安全行驶记录证明。
四、报价须知
1、租车费用包括税费、车辆、司机、车辆必备的险种【包括但不限于交强险、乘驶保险(每座位保险额100万元或以上)以及报价单位认为有必要缴纳的保险等】和车船使用税、燃油等费用以及一切检修、维修费用、停车和路桥费,并负责处理、赔付一切交通违章违法及车辆使用、行驶过程发生的其他事故。(此次函证只为询价之用,非正式招标采购)
欢迎有兴趣参加的单位且具备报价人要求的单位于2021年1月20日下午17:30前填妥询价表(详见附件,表格内容未经我处同意不得擅自更改,否则作废)的相关内容(加盖公章)并扫描、连同营业执照扫描件、道路运输许可证扫描件发送至汕头职业技术学院总务处的邮箱:
五、pg电子娱乐平台的联系方式:
联系人:李老师联系电话:0754-83582528 13809656164
附件:汕头职业技术学院2021年客车租赁询价表
汕头职业技术学院总务处
2021年1月15日
附件: | |||||
汕头职业技术学院2021年客车租赁询价表 | |||||
正常上下班用车 | |||||
序号 | 时间 | 线路 | 乘车人数 | 租用车型 | 单价(往返为1次,元/次)备注车型 |
1 | 周一至周五 | 由汕头市区出发,按学院指定时间出发,按学院指定线路沿线站点停车接学院教职工经海湾大桥至院本部(汕头市濠江区东湖),下午从院本部按当天线路或指定线路返回汕头职业技术学院金园校区(金园路23号)。 | 47座及以上 | 燃油商务车或新能源汽车 | |
2 | 周一至周五 | 中午12:20由院本部(汕头市濠江区东湖)经海湾大桥送教职工往金园校区后接教职工经礐石大桥返回院本部。 | 47座及以上 | 燃油商务车或新能源汽车 | |
3 | 周一至周五 | 由汕头市区出发,按学院指定时间出发,按学院指定线路沿线站点停车接学院教职工经海湾大桥至院本部(汕头市濠江区东湖),下午从院本部按当天线路或指定线路返回汕头职业技术学院金园校区(金园路23号)。 | 25座及以上 | 燃油中巴及以上、新能源汽车 | |
以上正常上下班各项合计(元) | |||||
临时用车 | |||||
序号 | 时间 | 线路 | 乘车人数 | 租用车型 | 单价(往返为1次,元/次)备注车型 |
1 | 周一至周五 | 上午8:00至下午17:00中间时段用车往返市区和院本部。 | 47座及以上 | 燃油商务车或新能源汽车 | |
2 | 周一至周五 | 上午8:00至下午17:00中间时段用车往返市区内(金平区、龙湖区)。 | 47座及以上 | 燃油商务车或新能源汽车 | |
3 | 周一至周五 | 上午8:00至下午17:00中间时段用车往返院本部和濠江区之间 | 47座及以上 | 燃油商务车或新能源汽车 | |
4 | 所有时间 | 学院各个校区(含院本部)用车往返澄海、潮阳、潮南 | 47座及以上 | 燃油商务车或新能源汽车 | |
5 | 所有时间 | 用车往返汕头市和潮州市 | 47座及以上 | 燃油商务车或新能源汽车 | |
6 | 所有时间 | 用车往返汕头市和揭阳市 | 47座及以上 | 燃油商务车或新能源汽车 | |
7 | 非上班时间 (含周末、节假日) | 用车往返市区和院本部 | 47座及以上 | 燃油商务车或新能源汽车 | |
8 | 非上班时间 (含周末、节假日) | 用车往返市区之间(金平区、龙湖区) | 47座及以上 | 燃油商务车或新能源汽车 | |
9 | 周一至周五 | 中午12:20由院本部(汕头市濠江区东湖)经海湾大桥送教职工往金园校区后接教职工经礐石大桥返回院本部。 | 25座及以上 | 燃油中巴及以上、新能源汽车 | |
10 | 周一至周五 | 上午8:00至下午17:00中间时段用车往返市区和院本部。 | 25座及以上 | 燃油中巴及以上、新能源汽车 | |
11 | 周一至周五 | 上午8:00至下午17:00中间时段用车往返市区内(金平区、龙湖区)。 | 25座及以上 | 燃油中巴及以上、新能源汽车 | |
12 | 周一至周五 | 上午8:00至下午17:00中间时段用车往返院本部和濠江区之间 | 25座及以上 | 燃油中巴及以上、新能源汽车 | |
13 | 所有时间 | 学院各个校区(含院本部)用车往返澄海、潮阳、潮南 | 25座及以上 | 燃油中巴及以上、新能源汽车 | |
14 | 所有时间 | 用车往返汕头市和潮州市 | 25座及以上 | 燃油中巴及以上、新能源汽车 | |
15 | 所有时间 | 用车往返汕头市和揭阳市 | 25座及以上 | 燃油中巴及以上、新能源汽车 | |
16 | 非上班时间 (含周末、节假日) | 用车往返市区和院本部 | 25座及以上 | 燃油中巴及以上、新能源汽车 | |
17 | 非上班时间 (含周末、节假日) | 用车往返市区之间(金平区、龙湖区) | 25座及以上 | 燃油中巴及以上、新能源汽车 | |
18 | 所有时间 | 用车往返汕头市区及学院各校区(含院本部) | 9座 | 燃油商务车或新能源汽车 | |
19 | 所有时间 | 学院各校区(含院本部)用车往返澄海、潮阳、潮南 | 9座 | 燃油商务车或新能源汽车 | |
20 | 所有时间 | 用车往返汕头市和潮州市 | 9座 | 燃油商务车或新能源汽车 | |
21 | 所有时间 | 用车往返汕头市和揭阳市 | 9座 | 燃油商务车或新能源汽车 | |
22 | 所有时间 | 用车往返汕头市和梅州市 | 9座 | 燃油商务车或新能源汽车 | |
23 | 所有时间 | 用车往返汕头市和广州市 | 9座 | 燃油商务车或新能源汽车 | |
24 | 所有时间 | 用车往返汕头市和深圳市 | 9座 | 燃油商务车或新能源汽车 | |
25 | 所有时间 | 用车往返汕头市和河源市 | 9座 | 燃油商务车或新能源汽车 | |
以上临时租车各项合计(元) | |||||
备注:租车费用包括税费、车辆、司机、车辆必备的险种【包括但不限于交强险、乘驶保险(每座位保险额100万元或以上)以及报价单位认为有必要缴纳的保险等】和车船使用税、燃油等费用以及一切检修、维修费用、停车和路桥费,并负责处理、赔付一切交通违章违法及车辆使用、行驶过程发生的其他事故。 | |||||
报价单位(盖章): | |||||
联系人及联系电话: |