茂名绿色化工研究院实验楼15栋通风系统采购项目(二次)中标公告
一、项目编号:zb-15-04a-2024-d-e04633
二、项目名称:茂名绿色化工研究院实验楼15栋通风系统采购项目(二次)
三、采购结果
合同包1(茂名绿色化工研究院实验楼15栋通风系统采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
深圳喜格实业有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道富康路6号宝能智创谷b栋708 | 2,296,600.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(茂名绿色化工研究院实验楼15栋通风系统采购项目):
货物类(深圳喜格实业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 离心式风机 | 离心风机 | 菱丰 | 风机总排风量 20405m³/h,功率15kw,全压 2656pa、lf-040c | 12.00(台) | 51,500.00 | 618,000.00 |
1-2 | 其他机械设备 | pp电动风阀 | 熙诚 | ∅250mm | 6.00(套) | 1,400.00 | 8,400.00 |
1-3 | 其他机械设备 | 手动风量调节阀 | 熙诚 | ∅250mm | 6.00(个) | 230.00 | 1,380.00 |
1-4 | 消防设备 | 70度防火阀1(常开) | 中境 | 约800x500mm | 12.00(个) | 700.00 | 8,400.00 |
1-5 | 消防设备 | 70度防火阀2(常开) | 中境 | 约1000x500mm | 1.00(个) | 850.00 | 850.00 |
1-6 | 其他机械设备 | 铝合金双层百叶 | 中境 | 约300*800mm | 4.00(个) | 228.00 | 912.00 |
1-7 | 其他机械设备 | 矩形风管1 | 五环 | 板材厚度: 6mm±5% 现场热熔焊接制作成型 | 829.40(㎡) | 480.00 | 398,112.00 |
1-8 | 其他机械设备 | 矩形风管2 | 五环 | 板材厚度: 8mm±5% 现场热熔焊接制作成型 | 1,057.10(㎡) | 500.00 | 528,550.00 |
1-9 | 其他机械设备 | 矩形风管3 | 五环 | 板材厚度:≥10mm 现场热熔焊接制作成型 | 50.00(㎡) | 515.00 | 25,750.00 |
1-10 | 其他机械设备 | 圆形风管 | 熙诚 | ∅315mm | 180.00(m) | 120.00 | 21,600.00 |
1-11 | 其他机械设备 | 保温棉 | 华美 | 15mm±5% | 1,057.10(㎡) | 90.00 | 95,139.00 |
1-12 | 其他机械设备 | 铝板 | 欧美芝 | 厚度约0.5mm | 1,057.10(㎡) | 170.00 | 179,707.00 |
1-13 | 其他电气设备 | 变频器 | 欧瑞 | 380v 15kw | 12.00(套) | 9,500.00 | 114,000.00 |
1-14 | 其他电气设备 | 通风系统控制柜 | 正泰 | 规格:(1000±5%)mm*(500±5%)mm*(2000 ±5%)mm | 2.00(套) | 29,850.00 | 59,700.00 |
1-15 | 其他试验仪器及装置 | 静压传感器 | 鱼鹰 | 0.5”&0.25”w.c.:±1%;0.1”w.c.:±2%。100&50pa:±1%; 25pa:±2%、c020 | 12.00(套) | 9,500.00 | 114,000.00 |
1-16 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆1 | 珠江 | zr-yjv-4x10 | 300.00(m) | 72.00 | 21,600.00 |
1-17 | 绝缘电线和电缆 | 电力电缆2 | 珠江 | zr-yjv-4x95 1*50 | 150.00(m) | 670.00 | 100,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
欧政(采购人代表)、黄绍中、甘觉源、王立、范然灿
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 根据采购代理机构与采购人签订的委托代理服务协议有关约定,采购代理服务收费按差额定率累进法计算收取,以中标通知书中确定的中标金额作为计费基数,本项目类型为货物类采购。差额定率累进法按照以下标准计取: 100万元以下的部分,按照1.5%计取;100-500万元的部分,按照1.1%计取;500-1000万元的部分,按照0.8%计取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 茂名绿色化工研究院实验楼15栋通风系统采购项目 | 2.92626 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(茂名绿色化工研究院实验楼15栋通风系统采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
深圳喜格实业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 19.40 | 27.29 | 94.29 | 1 | 1 |
广州茂润实验室设备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.55 | 19.40 | 30.00 | 92.95 | 2 | 2 |
深圳市亿金达环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 25.85 | 17.00 | 26.33 | 69.18 | 3 | |
广州力德实验设备有限公司 | 通过 | 通过 | 30.10 | 7.70 | 26.28 | 64.08 | 4 | |
深圳道尔顿实业有限公司 | 通过 | 通过 | 21.25 | 10.20 | 26.57 | 58.02 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:茂名绿色化工研究院
地 址:广东省茂名市乙烯厂厂前大道高新区办公大楼一楼
pg电子娱乐平台的联系方式:13686788532
2.采购代理机构信息
名 称:公诚管理咨询有限公司
地 址:广州市天河区天河北路423号远晖商厦8楼
pg电子娱乐平台的联系方式:15817136342(邮箱:chenmt@gcbidding.com)陈敏婷
3.项目pg电子娱乐平台的联系方式
项目联系人:陈敏婷、池锦俊、吴松浩、巫克纯、简敏成、宋晋刚
电 话:15817136342(邮箱:chenmt@gcbidding.com)陈敏婷
公诚管理咨询有限公司
2024年06月05日